Palembang - publiklampung.com -- Kontingen Jawa Tengah menjadi juara umum perhelatan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) X/2023 yang berlangsung sejak 29 Juli 3023 hingga 4 Agustus 2023, sementara kontingen Lampung tanpa medali sama sekali.
Berdasarkan data terakhir perolehan medali Peparpenas X/2023, Jateng teratas dengan 23 medali emas, 12 perak dan 6 perunggu.
Peringkat kedua Kontingen Peparpenas Jawa Barat dengan 16 emas, 8 perak dan 12 perunggu. Disusul tempat ketiga Papua dengan 13 emas, 10 perak dan 4 perunggu.
Berikut klasemen Peparpenas X/2023 Palembang :
No Provinsi Kode Emas Perak Perunggu Total
1 JAWA TENGAH 23 12 6 41
2 JAWA BARAT 16 8 12 36
3 PAPUA 13 10 4 27
4 JAWA TIMUR 10 11 6 27
5 BALI 9 5 8 22
6 DKI JAKARTA 8 9 6 23
7 KALIMANTAN BARAT 7 2 2 11
8 SUMATERA UTARA 6 3 6 15
9 DI YOGYAKARTA 4 7 2 13
10 KALIMANTAN TIMUR 4 6 2 12
11 SUMATERA BARAT 4 3 7 14
12 KALSEL 3 3 7 13
13 ACEH 2 6 1 9
14 GORONTALO 2 1 1 4
15 RIAU 1 4 1 6
16 BANTEN 1 1 6 8
17 KEPULAUAN RIAU 1 1 1 3
18 BANGKA BELITUNG 1 1 0 2
19 SUMATERA SELATAN 0 6 5 11
20 JAMBI 0 3 2 5
21 BENGKULU 0 2 1 3
22 SULAWESI SELATAN 0 0 5 5
23 MALUKU UTARA 0 0 1 1
24 LAMPUNG 0 0 0 0
25 NTB 0 0 0 0
Editor : Anisa Bela
Reporter : Helmi Ragil
Released © publiklampung.com
0 comments:
Post a Comment